過去のベイトリールの基本スペックを確認するのに手間がかかるので、2010年以降に発売されたキャスティング対応のベイトリールの一覧表を作りました。
データ量が多いので恐らくスマホでは見づらいとは思いますが、出先(中古屋など)でもリールのスペックを素早くチェックできるのではないでしょうか。
今後新モデルが発売されれば、その都度新モデルを追加したものにアップデートしていく予定です。
※このページはPCで見やすいようにサイドメニューを非表示にして、一覧表を大きく表示しています。
ブログのトップページに戻る場合はページ上部の画像(変な鳥と魚のやつ)をクリックしてください。
一覧表についての諸注意
表記の簡略化について
一覧表という性質上、長ったらしい表記を使いたくないので名称等の一部を簡略化しています。
そのため、この一覧表では正式名称とは異なる表記がありますがご了承ください。
簡略化しているものは以下のようなものです。
- リールの名称
- ブレーキシステム
- 「ナイロン・フロロ・PE」をそれぞれ「N・F・P」と表記
糸巻量について
一覧表にソート機能をつける予定だった(現状では未実現)ため、ナイロン・フロロ・PEラインの糸巻量を同じ太さ(2号)で統一しています。
そのため、別の太さでの糸巻量を知りたい場合は、該当リールの「ラインキャパ」の数値を基に各自で計算をお願いします。
糸巻量についての注意点を以下にまとめました。
- 全モデルでPEライン糸巻量だけは必ず掲載
- 糸巻量の数値は全て2号のもので統一
- メーカー公式のPEライン糸巻量がないものはシマノの「糸巻量計算ツール」を使って算出
その他
- 並び順は基本的には「あいうえお順」です
- ハンドル長はメーカーに関わらず全長での表記に統一
- シングルハンドルモデルの場合は「○○㎜(S)」と表記
- 価格はデータを打ち込んだ当時のものです
データの正確性・不備について
一部のモデルではスプールサイズやハンドル長が不明だったものがあります。
また、一覧表は何度もチェックをして作りましたが、恐らくどこかにミスがあると思います。
私一人の力では一覧表を完成させるのは難しいのでミスやデータ不備を指摘してくれるのは大歓迎です!
ご指摘の際にはページ下部のコメント欄を活用してくださると幸いです。
シマノ (2010~)
ギア比 | 巻上長 | ラインキャパ | スプールサイズ | ブレーキ | 自重 | ドラグ力 | BB数 | ハンドル長 | 発売年 | 定価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12アンタレス | 5.6 | 65㎝ | 144m/P 180m/N | 37/22(㎜) | SVS∞ | 225g | 5㎏ | 10/1 | 84㎜ | 2012 | 57800 |
12アンタレス HG | 7.4 | 86㎝ | 144m/P 180m/N | 37/22(㎜) | SVS∞ | 225g | 5㎏ | 10/1 | 84㎜ | 2012 | 57800 |
16アンタレスDC | 5.6 | 65㎝ | 160m/P 200m/N | 37/22(㎜) | 4×8DC | 220g | 5㎏ | 10/1 | 84㎜ | 2016 | 76000 |
16アンタレスDC HG | 7.4 | 86㎝ | 160m/P 200m/N | 37/22(㎜) | 4×8DC | 220g | 5㎏ | 10/1 | 84㎜ | 2016 | 76000 |
18アンタレスDCMD XG | 7.8 | 93㎝ | 200m/P 250m/N | 38/22(㎜) | 4×8DC MD | 235g | 6㎏ | 10/1 | 90㎜ | 2018 | 79800 |
19アンタレス | 6.2 | 66㎝ | 120m/P 150m/N | 34/19(㎜) | SVS∞ | 220g | 5㎏ | 10/1 | 84㎜ | 2019 | 60900 |
19アンタレス HG | 7.4 | 79㎝ | 120m/P 150m/N | 34/19(㎜) | SVS∞ | 220g | 5㎏ | 10/1 | 84㎜ | 2019 | 60900 |
21アンタレスDC | 5.6 | 65㎝ | 160m/P 200m/N | 37/19(㎜) | 4×8DC | 220g | 5㎏ | 11/1 | 84㎜ | 2021 | 80900 |
21アンタレスDC HG | 7.4 | 86㎝ | 160m/P 200m/N | 37/19(㎜) | 4×8DC | 220g | 5㎏ | 11/1 | 84㎜ | 2021 | 80900 |
21アンタレスDC XG | 7.8 | 91㎝ | 160m/P 200m/N | 37/19(㎜) | 4×8DC | 220g | 5㎏ | 11/1 | 90㎜ | 2021 | 80900 |
23アンタレスDCMD HG | 7.4 | 88㎝ | 192m/P 240m/N | 38/21(㎜) | 4×8DC MD | 235g | 6㎏ | 11/1 | 90㎜ | 2023 | 84100 |
23アンタレスDCMD XG | 7.8 | 93㎝ | 192m/P 240m/N | 38/21(㎜) | 4×8DC MD | 235g | 6㎏ | 11/1 | 90㎜ | 2023 | 84100 |
10アメニスタ | 6.3 | 67㎝ | 200m/P 250m/N | 34/25(㎜) | SVS | 215g | 4.5㎏ | 3/1 | 84㎜ | 2010 | 18000 |
12アルデバランBFS XG | 8.0 | 80㎝ | 66m/P 75m/F | 32/22(㎜) | SVS | 145g | 3.5㎏ | 9/1 | 80㎜ | 2012 | 45700 |
15アルデバラン50 | 6.5 | 65㎝ | 96m/P 120m/N | 32/22(㎜) | SVS∞ | 135g | 4.5㎏ | 9/1 | 84㎜ | 2015 | 45300 |
15アルデバラン50 HG | 7.4 | 74㎝ | 96m/P 120m/N | 32/22(㎜) | SVS∞ | 135g | 4.5㎏ | 9/1 | 84㎜ | 2015 | 45300 |
15アルデバランBFS XG Ltd. | 8.0 | 80㎝ | 40m/P 45m/F | 32/22(㎜) | SVS | 140g | 3.5㎏ | 8/1 | 84㎜ | 2015 | 46500 |
16アルデバランBFS | 6.5 | 65㎝ | 40m/P 45m/F | 32/22(㎜) | FTB | 130g | 3.5㎏ | 9/1 | 84㎜ | 2016 | 46000 |
16アルデバランBFS XG | 8.0 | 80㎝ | 40m/P 45m/F | 32/22(㎜) | FTB | 130g | 3.5㎏ | 9/1 | 84㎜ | 2016 | 46000 |
18アルデバランMGL30 | 6.5 | 65㎝ | 80m/P 100m/N | 32/22(㎜) | SVS∞ | 135g | 4.5㎏ | 9/1 | 84㎜ | 2018 | 47600 |
18アルデバランMGL30 HG | 7.4 | 74㎝ | 80m/P 100m/N | 32/22(㎜) | SVS∞ | 135g | 4.5㎏ | 9/1 | 84㎜ | 2018 | 47600 |
22アルデバランBFS HG | 7.8 | 71㎝ | 40m/P 45m/F | 29/19(㎜) | FTB | 130g | 3.5㎏ | 10/1 | 80㎜ | 2022 | 48000 |
22アルデバランBFS XG | 8.9 | 81㎝ | 40m/P 45m/F | 29/19(㎜) | FTB | 130g | 3.5㎏ | 10/1 | 80㎜ | 2022 | 48000 |
12エクスセンスDC | 8.0 | 85㎝ | 150m/P 150m/F | 34/22(㎜) | I-DC⁺ EXS | 240g | 4.5㎏ | 9/1 | 90㎜ | 2012 | 44900 |
17エクスセンスDC XG | 7.8 | 91㎝ | 150m/P 150m/F | 37/19(㎜) | 4×8DC EXS | 225g | 4.5㎏ | 10/1 | 90㎜ | 2017 | 79200 |
20エクスセンスDCSS HG | 7.4 | 79㎝ | 180m/P 195m/F | 34/25(㎜) | I-DC4 EXS | 220g | 5㎏ | 6/1 | 90㎜ | 2020 | 41500 |
20エクスセンスDCSS XG | 8.5 | 91㎝ | 180m/P 195m/F | 34/25(㎜) | I-DC4 EXS | 225g | 5㎏ | 6/1 | 96㎜ | 2020 | 41500 |
22エクスセンスDC XG | 7.8 | 91㎝ | 180m/P 170m/F | 37/19(㎜) | 4×8DC EXS | 230g | 5㎏ | 11/1 | 90㎜ | 2022 | 80200 |
19 SLX MGL70 | 6.3 | 63㎝ | 120m/P 150m/N | 32/23(㎜) | SVS∞ | 190g | 5.5㎏ | 4/1 | 84㎜ | 2019 | 21000 |
19 SLX MGL70 HG | 7.2 | 72㎝ | 120m/P 150m/N | 32/23(㎜) | SVS∞ | 195g | 5.5㎏ | 4/1 | 84㎜ | 2019 | 21000 |
19 SLX MGL70 XG | 8.2 | 82㎝ | 120m/P 150m/N | 32/23(㎜) | SVS∞ | 195g | 5.5㎏ | 4/1 | 84㎜ | 2019 | 21000 |
20 SLX DC70 | 6.3 | 67㎝ | 120m/P 150m/N | 34/22(㎜) | I-DC4 | 210g | 5.5㎏ | 6/1 | 84㎜ | 2020 | 27500 |
20 SLX DC70 HG | 7.2 | 77㎝ | 120m/P 150m/N | 34/22(㎜) | I-DC4 | 210g | 5.5㎏ | 6/1 | 84㎜ | 2020 | 27500 |
20 SLX DC70 XG | 8.2 | 88㎝ | 120m/P 150m/N | 34/22(㎜) | I-DC4 | 210g | 5㎏ | 6/1 | 90㎜ | 2020 | 27500 |
21 SLX BFS | 6.3 | 63㎝ | 40m/P 45m/F | 32/22(㎜) | FTB | 170g | 3.5㎏ | 5/1 | 84㎜ | 2021 | 25000 |
21 SLX BFS XG | 8.2 | 82㎝ | 40m/P 45m/F | 32/22(㎜) | FTB | 170g | 3.5㎏ | 5/1 | 84㎜ | 2021 | 25000 |
22 SLX DC XT70 | 6.2 | 64㎝ | 120m/P 150m/N | 33/21(㎜) | I-DC5 | 195g | 5.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2022 | 35000 |
22 SLX DC XT70 HG | 7.4 | 77㎝ | 120m/P 150m/N | 33/21(㎜) | I-DC5 | 195g | 5.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2022 | 35000 |
22 SLX DC XT70 XG | 8.1 | 84㎝ | 120m/P 150m/N | 33/21(㎜) | I-DC5 | 195g | 5.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2022 | 35000 |
23 SLX DC70 | 6.3 | 65㎝ | 120m/P 150m/N | 33/21(㎜) | I-DC4 | 200g | 5.5㎏ | 6/1 | 84㎜ | 2023 | 27500 |
23 SLX DC70HG | 7.2 | 75㎝ | 120m/P 150m/N | 33/21(㎜) | I-DC4 | 200g | 5.5㎏ | 6/1 | 84㎜ | 2023 | 27500 |
23 SLX DC70XG | 8.2 | 85㎝ | 120m/P 150m/N | 33/21(㎜) | I-DC4 | 200g | 5㎏ | 6/1 | 90㎜ | 2023 | 27500 |
24 SLX 70 | 6.3 | 63㎝ | 120m/P 160m/N | 32/21(㎜) | SVS∞ | 190g | 5.5㎏ | 4/1 | 84㎜ | 2024 | 21000 |
24 SLX 70HG | 7.2 | 72㎝ | 120m/P 160m/N | 32/21(㎜) | SVS∞ | 195g | 5.5㎏ | 4/1 | 84㎜ | 2024 | 21000 |
24 SLX 70XG | 8.2 | 82㎝ | 120m/P 160m/N | 32/21(㎜) | SVS∞ | 195g | 5.5㎏ | 4/1 | 84㎜ | 2024 | 21000 |
10炎月BB | 6.3 | 67㎝ | 100m/P | 34/25(㎜) | SVS | 220g | 5㎏ | 3/1 | 84㎜ | 2010 | 26300 |
10炎月BB HG | 7.0 | 75㎝ | 100m/P | 34/25(㎜) | SVS | 225g | 5㎏ | 3/1 | 90㎜ | 2010 | 26300 |
10炎月BB PG | 4.7 | 50㎝ | 100m/P | 34/25(㎜) | SVS | 220g | 6㎏ | 3/1 | 84㎜ | 2010 | 26300 |
16炎月BB100 PG | 5.5 | 59㎝ | 100m/P | 34/22(㎜) | SVS | 185g | 5.5㎏ | 4/1 | 102㎜ | 2016 | 15800 |
17炎月BB100 HG | 7.2 | 77㎝ | 100m/P | 34/22(㎜) | SVS | 185g | 5.5㎏ | 4/1 | 102㎜ | 2017 | 15800 |
16炎月100 PG | 5.8 | 58㎝ | 100m/P | 32/22(㎜) | SVS∞ | 210g | 4.5㎏ | 7/1 | 102㎜ | 2016 | 30000 |
17炎月100 HG | 7.8 | 78㎝ | 100m/P | 32/22(㎜) | SVS∞ | 210g | 4.5㎏ | 7/1 | 102㎜ | 2017 | 30000 |
10オシアCコンクエスト200 type J-HG | 6.5 | 76㎝ | 200m/P | 37/19(㎜) | SVS | 285g | 5㎏ | 10/1 | 90㎜ | 2010 | 49900 |
11オシアカルカッタ200 HG | 6.7 | 78㎝ | 200m/P | 37/19(㎜) | SVS | 285g | 5㎏ | 5/1 | 90㎜ | 2011 | 40100 |
12オシアカルカッタ200 PG | 5.0 | 58㎝ | 200m/P | 37/19(㎜) | SVS | 285g | 6㎏ | 5/1 | 90㎜ | 2012 | 40100 |
14オシアコンクエスト200 HG | 6.2 | 78㎝ | 200m/P | 40/18(㎜) | SVS | 285g | 5㎏ | 10/1 | 60㎜(S) | 2014 | 56200 |
15オシアコンクエスト200 PG | 4.8 | 60㎝ | 200m/P | 40/18(㎜) | SVS | 275g | 6㎏ | 12/1 | 96㎜ | 2015 | 56200 |
16カシータスMGL100 | 6.3 | 67㎝ | 144m/P 180m/N | 34/22(㎜) | SVS∞ | 190g | 4.5㎏ | 4/1 | 84㎜ | 2016 | 21000 |
16カシータスMGL100 HG | 7.2 | 77㎝ | 144m/P 180m/N | 34/22(㎜) | SVS∞ | 190g | 4.5㎏ | 4/1 | 84㎜ | 2016 | 21000 |
12カルカッタ100 | 5.9 | 61㎝ | 168m/P 210m/N | 33/22(㎜) | SVS | 225g | 4㎏ | 5/1 | 80㎜ | 2012 | 37900 |
12カルカッタ200 | 5.7 | 66㎝ | 216m/P 270m/N | 37/22(㎜) | SVS | 255g | 5㎏ | 5/1 | 84㎜ | 2012 | 40100 |
13カルカッタ300 | 5.6 | 75㎝ | 360m/P 420m/N | 43/22(㎜) | SVS | 325g | 7㎏ | 4/1 | 102㎜ | 2013 | 41100 |
13カルカッタ400 | 5.1 | 68㎝ | 520m/P 600m/N | 43/31(㎜) | SVS | 335g | 7㎏ | 4/1 | 102㎜ | 2013 | 42200 |
10 Cコンクエスト100DC | 5.8 | 60㎝ | 120m/P 150m/N | 33/22(㎜) | DC⁺ | 240g | 4㎏ | 10/1 | 70㎜ | 2010 | 68300 |
09 Cコンクエスト200DC | 5.0 | 58㎝ | 216m/P 270m/N | 37/24(㎜) | DC⁺ | 260g | 5㎏ | 10/1 | 84㎜ | 2009 | 68300 | 11 Cコンクエスト50DC | 6.2 | 58㎝ | 84m/P 105m/N | 30/21(㎜) | I-DC4 | 230g | 3.5㎏ | 11/1 | 70㎜ | 2011 | 66200 |
14 Cコンクエスト100 | 5.2 | 59㎝ | 120m/P 150m/N | 36/21(㎜) | SVS∞ | 215g | 4㎏ | 12/1 | 76㎜ | 2014 | 54600 |
14 Cコンクエスト200 | 4.8 | 60㎝ | 216m/P 270m/N | 40/22(㎜) | SVS∞ | 240g | 6㎏ | 12/1 | 84㎜ | 2014 | 56700 |
15 Cコンクエスト100HG | 6.8 | 77㎝ | 120m/P 150m/N | 36/21(㎜) | SVS∞ | 220g | 4㎏ | 12/1 | 84㎜ | 2015 | 54600 |
15 Cコンクエスト200HG | 6.2 | 78㎝ | 216m/P 270m/N | 40/22(㎜) | SVS∞ | 265g | 5㎏ | 12/1 | 84㎜ | 2015 | 56700 |
15 Cコンクエスト300 | 5.6 | 76㎝ | 360m/P 420m/N | 43/22(㎜) | SVS∞ | 325g | 7㎏ | 12/1 | 96㎜ | 2015 | 58800 |
15 Cコンクエスト400 | 5.6 | 76㎝ | 520m/P 600m/N | 43/30.5(㎜) | SVS∞ | 330g | 7㎏ | 12/1 | 96㎜ | 2015 | 59900 |
18 Cコンクエスト300 | 6.2 | 84㎝ | 360m/P 420m/N | 43/22(㎜) | SVS | 325g | 7㎏ | 12/1 | 96㎜ | 2018 | 61700 |
18 Cコンクエスト400 | 6.2 | 84㎝ | 520m/P 600m/N | 43/30.5(㎜) | SVS | 335g | 7㎏ | 12/1 | 96㎜ | 2018 | 62900 |
17 CコンクエストBFS HG | 6.8 | 68㎝ | 40m/P 45m/F | 32/21(㎜) | FTB | 200g | 4㎏ | 12/1 | 84㎜ | 2017 | 56700 |
20 CコンクエストDC100 | 5.6 | 58㎝ | 120m/P 150m/N | 33/21(㎜) | I-DC5 | 240g | 4㎏ | 12/1 | 84㎜ | 2020 | 71700 |
20 CコンクエストDC100 HG | 6.8 | 70㎝ | 120m/P 150m/N | 33/21(㎜) | I-DC5 | 240g | 4㎏ | 12/1 | 84㎜ | 2020 | 71700 |
19 CコンクエストDC200 | 4.8 | 57㎝ | 192m/P 240m/N | 38/22(㎜) | I-DC5 | 260g | 6㎏ | 12/1 | 84㎜ | 2019 | 73800 |
19 CコンクエストDC200 HG | 6.2 | 74㎝ | 192m/P 240m/N | 38/22(㎜) | I-DC5 | 265g | 6㎏ | 12/1 | 84㎜ | 2019 | 73800 |
21 Cコンクエスト100 | 5.6 | 58㎝ | 120m/P 150m/N | 33/19(㎜) | SVS∞ | 220g | 4.5㎏ | 13/1 | 84㎜ | 2021 | 57300 |
21 Cコンクエスト100 HG | 7.4 | 77㎝ | 120m/P 150m/N | 33/19(㎜) | SVS∞ | 220g | 4.5㎏ | 13/1 | 84㎜ | 2021 | 57300 |
21 Cコンクエスト200 | 4.8 | 57㎝ | 192m/P 240m/N | 38/21(㎜) | SVS∞ | 235g | 6㎏ | 13/1 | 84㎜ | 2021 | 59500 |
21 Cコンクエスト200 HG | 6.5 | 78㎝ | 192m/P 240m/N | 38/21(㎜) | SVS∞ | 240g | 6㎏ | 13/1 | 84㎜ | 2021 | 59500 |
22 Cコンクエスト200 XG | 7.5 | 89㎝ | 192m/P 240m/N | 38/21(㎜) | SVS∞ | 235g | 6㎏ | 13/1 | 90㎜ | 2022 | 59500 |
23 CコンクエストMD 300XG | 7.5 | 101㎝ | 360m/P 400m/N | 43/22(㎜) | SVS MD | 335g | 8㎏ | 11/1 | 90㎜ | 2023 | 64800 |
23 CコンクエストMD 300XGLH | 7.5 | 101㎝ | 360m/P 400m/N | 43/22(㎜) | SVS MD | 360g | 8㎏ | 11/1 | 102㎜ | 2023 | 64800 |
23 CコンクエストMD 400XG | 7.5 | 101㎝ | 520m/P 625m/N | 43/30.5(㎜) | SVS MD | 340g | 8㎏ | 11/1 | 90㎜ | 2023 | 64800 |
23 CコンクエストMD 400XGLH | 7.5 | 101㎝ | 520m/P 625m/N | 43/30.5(㎜) | SVS MD | 365g | 8㎏ | 11/1 | 102㎜ | 2023 | 64800 |
23 CコンクエストBFS HG | 7.8 | 71㎝ | 40m/P 50m/F | 29/19(㎜) | FTB | 195g | 3.5㎏ | 13/1 | 80㎜ | 2023 | 59000 |
23 CコンクエストBFS XG | 8.9 | 81㎝ | 40m/P 50m/F | 29/19(㎜) | FTB | 195g | 3.5㎏ | 13/1 | 80㎜ | 2023 | 59000 |
24 CコンクエストSE 30HG | 7.4 | 77㎝ | 80m/P 100m/N | 33/19(㎜) | SVS∞ | 220g | 4㎏ | 13/1 | 84㎜ | 2024 | 59600 |
16グラップラーBB200HG | 7.2 | 77㎝ | 200m/P | 34/22(㎜) | SVS | 185g | 5.5㎏ | 4/1 | 102㎜ | 2016 | 15800 |
17グラップラー300HG | 6.2 | 84㎝ | 375m/P | 43/25(㎜) | SVS | 325g | 7㎏ | 5/1 | 70㎜(S) | 2017 | 35700 |
15クラド200 | 6.3 | 67㎝ | 192m/P 240m/N | 34/25(㎜) | SVS∞ | 210g | 5.5㎏ | 5/1 | 84㎜ | 2015 | 25000 |
15クラド200 HG | 7.2 | 77㎝ | 192m/P 240m/N | 34/25(㎜) | SVS∞ | 210g | 5.5㎏ | 5/1 | 84㎜ | 2015 | 25000 |
15クラド201 PG | 5.5 | 59㎝ | 192m/P 240m/N | 34/25(㎜) | SVS∞ | 210g | 5.5㎏ | 5/1 | 84㎜ | 2015 | 25000 |
22クラドDC 200HG | 7.4 | 81㎝ | 192m/P 240m/N | 34/28(㎜) | I-DC4 | 225g | 5.5㎏ | 6/1 | 90㎜ | 2022 | 32000 |
22クラドDC 200XG | 8.5 | 93㎝ | 192m/P 240m/N | 34/28(㎜) | I-DC4 | 230g | 5㎏ | 6/1 | 90㎜ | 2022 | 32000 |
14クロナークCI4⁺150 | 6.2 | 66㎝ | 168m/P 210m/N | 34/22(㎜) | SVS∞ | 185g | 5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2014 | 35000 |
14クロナークCI4⁺150 HG | 7.6 | 81㎝ | 168m/P 210m/N | 34/22(㎜) | SVS∞ | 185g | 5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2014 | 35000 |
17クロナークMGL150 | 6.2 | 66㎝ | 156m/P 195m/N | 34/22(㎜) | SVS∞ | 185g | 5㎏ | 8/1 | 90㎜ | 2017 | 35000 |
17クロナークMGL150 HG | 7.1 | 76㎝ | 156m/P 195m/N | 34/22(㎜) | SVS∞ | 185g | 5㎏ | 8/1 | 90㎜ | 2017 | 35000 |
17クロナークMGL150 XG | 8.1 | 86㎝ | 156m/P 195m/N | 34/22(㎜) | SVS∞ | 190g | 4.5㎏ | 8/1 | 90㎜ | 2017 | 35000 |
15シティカ200 | 6.3 | 67㎝ | 192m/P 240m/N | 34/25(㎜) | SVS∞ | 210g | 5.5㎏ | 5/1 | 84㎜ | 2015 | 21000 |
15シティカ200 HG | 7.2 | 77㎝ | 192m/P 240m/N | 34/25(㎜) | SVS∞ | 210g | 5.5㎏ | 5/1 | 84㎜ | 2015 | 21000 |
10スコーピオンXT1000 | 6.4 | 64㎝ | 120m/P 150m/N | 32/22(㎜) | SVS | 190g | 4.5㎏ | 6/1 | 80㎜ | 2010 | 26300 |
11スコーピオンDC | 6.3 | 67㎝ | 156m/P 195m/N | 34/25(㎜) | I-DC⁺ | 205g | 4.5㎏ | 6/1 | 84㎜ | 2011 | 37100 |
11スコーピオンDC7 | 7.0 | 75㎝ | 156m/P 195m/N | 34/25(㎜) | I-DC⁺ | 205g | 4.5㎏ | 6/1 | 84㎜ | 2011 | 37100 |
14スコーピオン200 | 6.3 | 67㎝ | 192m/P 240m/N | 34/25(㎜) | SVS∞ | 210g | 5.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2014 | 27000 |
14スコーピオン200 HG | 7.2 | 77㎝ | 192m/P 240m/N | 34/25(㎜) | SVS∞ | 210g | 5.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2014 | 27000 |
16スコーピオン70 | 6.3 | 63㎝ | 120m/P 150m/N | 32/22(㎜) | SVS∞ | 190g | 4.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2016 | 27000 |
16スコーピオン70 HG | 7.2 | 72㎝ | 120m/P 150m/N | 32/22(㎜) | SVS∞ | 190g | 4.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2016 | 27000 |
16スコーピオン70 XG | 8.2 | 82㎝ | 120m/P 150m/N | 32/22(㎜) | SVS∞ | 190g | 4.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2016 | 27000 |
17スコーピオンBFS | 6.3 | 63㎝ | 40m/P 45m/F | 32/22(㎜) | FTB | 165g | 3.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2017 | 35000 |
17スコーピオンBFS XG | 8.2 | 82㎝ | 40m/P 45m/F | 32/22(㎜) | FTB | 165g | 3.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2017 | 35000 |
17スコーピオンDC100 | 6.3 | 67㎝ | 144m/P 180m/N | 34/22(㎜) | I-DC5 | 215g | 5.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2017 | 37500 |
17スコーピオンDC100 HG | 7.2 | 77㎝ | 144m/P 180m/N | 34/22(㎜) | I-DC5 | 215g | 5.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2017 | 37500 |
19スコーピオンMGL150 | 6.2 | 66㎝ | 156m/P 195m/N | 34/25(㎜) | SVS∞ | 210g | 5.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2019 | 28400 |
19スコーピオンMGL150 HG | 7.4 | 79㎝ | 156m/P 195m/N | 34/25(㎜) | SVS∞ | 210g | 5.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2019 | 28400 |
19スコーピオンMGL150 XG | 8.5 | 91㎝ | 156m/P 195m/N | 34/25(㎜) | SVS∞ | 215g | 5.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2019 | 28400 |
21スコーピオンDC150 | 6.2 | 66㎝ | 156m/P 195m/N | 34/25(㎜) | I-DC5 | 215g | 5.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2021 | 37500 |
21スコーピオンDC150 HG | 7.4 | 79㎝ | 156m/P 195m/N | 34/25(㎜) | I-DC5 | 215g | 5.5㎏ | 7/1 | 84㎜ | 2021 | 37500 |
21スコーピオンDC150 XG | 8.5 | 91㎝ | 156m/P 195m/N | 34/25(㎜) | I-DC5 | 225g | 5.5㎏ | 7/1 | 90㎜ | 2021 | 37500 |
21スコーピオンMD300 XG | 7.9 | 107㎝ | 360m/P 420m/N | 43/22(㎜) | SVS | 320g | 8㎏ | 7/1 | 90㎜ | 2021 | 37000 |
21スコーピオンMD300 XG LH | 7.9 | 107㎝ | 360m/P 420m/N | 43/22(㎜) | SVS | 315g | 8㎏ | 7/1 | 102㎜ | 2021 | 37000 |
24スコーピオンMD 200HG | 7.4 | 81㎝ | 192m/P 240m/N | 35/23(㎜) | SVS∞ | 215g | 6㎏ | 7/1 | 90㎜ | 2024 | 29500 |
24スコーピオンMD 200XG | 8.5 | 93㎝ | 192m/P 240m/N | 35/23(㎜) | SVS∞ | 215g | 5.5㎏ | 7/1 | 90㎜ | 2024 | 29500 |
16スティーレ100 PG | 5.8 | 58㎝ | 100m/P | 32/22(㎜) | SVS | 145g | 4.5㎏ | 9/1 | 102㎜ | 2016 | 47100 |
16スティーレ100 HG | 7.0 | 70㎝ | 100m/P | 32/22(㎜) | SVS | 145g | 4㎏ | 9/1 | 102㎜ | 2016 | 47100 |
16スティーレ100 XG | 8.0 | 80㎝ | 100m/P | 32/22(㎜) | SVS | 145g | 3.5㎏ | 9/1 | 102㎜ | 2016 | 47100 |
17スティーレSS150 PG | 5.5 | 55㎝ | 150m/P | 32/22(㎜) | SVS | 145g | 4.5㎏ | 4/1 | 102㎜ | 2017 | 29400 |
17スティーレSS150 HG | 7.2 | 72㎝ | 150m/P | 32/22(㎜) | SVS | 145g | 4㎏ | 4/1 | 102㎜ | 2017 | 29400 |
16ステファーノ100 XG | 7.9 | 79㎝ | 100m/P | 32/22(㎜) | SVS | 140g | 3㎏ | 9/1 | 102㎜ | 2016 | 44000 |
17ステファーノSS100 HG | 7.2 | 72㎝ | 100m/P | 32/22(㎜) | SVS | 160g | 3㎏ | 4/1 | 102㎜ | 2017 | 29400 |
11ソルティーワン HG | 7.1 | 76㎝ | 198m/P 248m/N | 34/25(㎜) | SVS | 210g | 4.5㎏ | 3/1 | 90㎜ | 2011 | 10400 |
11ソルティーワン PG | 5.1 | 54㎝ | 198m/P 248m/N | 34/25(㎜) | SVS | 205g | 4.5㎏ | 3/1 | 80㎜ | 2011 | 10400 |
12バスライズ | 6.2 | 66㎝ | 198m/P 248m/N | 34/25(㎜) | イージーマグ | 200g | 4.5㎏ | 0/1 | 84㎜ | 2012 | 6700 |
18バスライズ | 7.2 | 77㎝ | 156m/P 195m/N | 34/22(㎜) | イージーマグ | 200g | 5㎏ | 1/1 | 84㎜ | 2018 | 6700 |
11バスワンXT | 6.2 | 66㎝ | 198m/P 248m/N | 34/25(㎜) | SVS | 220g | 4.5㎏ | 3/1 | 84㎜ | 2011 | 9500 |
17バスワンXT150 | 7.2 | 77㎝ | 156m/P 195m/N | 34/22(㎜) | SVS | 210g | 5㎏ | 4/1 | 84㎜ | 2017 | 9500 |
18バンタムMGL | 6.2 | 66㎝ | 156m/P 195m/N | 34/22(㎜) | SVS∞ | 215g | 5㎏ | 8/1 | 84㎜ | 2018 | 39000 |
18バンタムMGL PG | 5.5 | 59㎝ | 156m/P 195m/N | 34/22(㎜) | SVS∞ | 215g | 5㎏ | 8/1 | 84㎜ | 2018 | 39000 |
18バンタムMGL HG | 7.1 | 76㎝ | 156m/P 195m/N | 34/22(㎜) | SVS∞ | 220g | 5㎏ | 8/1 | 84㎜ | 2018 | 39000 |
18バンタムMGL XG | 8.1 | 86㎝ | 156m/P 195m/N | 34/22(㎜) | SVS∞ | 225g | 5㎏ | 8/1 | 90㎜ | 2018 | 39000 |
22バンタム | 6.2 | 68㎝ | 156m/P 195m/N | 35/19(㎜) | SVS∞ | 215g | 5㎏ | 8/1 | 84㎜ | 2022 | 40950 |
22バンタム HG | 7.1 | 78㎝ | 156m/P 195m/N | 35/19(㎜) | SVS∞ | 220g | 5㎏ | 8/1 | 84㎜ | 2022 | 40950 |
22バンタム XG | 8.1 | 89㎝ | 156m/P 195m/N | 35/19(㎜) | SVS∞ | 225g | 5㎏ | 8/1 | 90㎜ | 2022 | 40950 |
14ブレニアス | 7.7 | 77㎝ | 56m/P | 32/17(㎜) | SVS | 200g | 3.5㎏ | 6/1 | 80㎜ | 2014 | 28000 |
